Termiņš | Procentu likme | Bonusa likme, pagarinot termiņu |
---|---|---|
1 mēn. | 3,00% | - |
2 mēn. | 3,00% | - |
3-5 mēn. | 3,25% | - |
6-8 mēn. | 3,50% | 3,70% |
9-11 mēn. | 3,75% | 3,95% |
12-23 mēn. | 4,10% | 4,30% |
24-35 mēn. | 3,70% | 3,90% |
36-47 mēn. | 3,75% | 3,95% |
48-59 mēn. | 3,50% | 3,70% |
60 - 119 mēn. | 3,50% | 3,70% |
120 mēn. | 3,50% | 3,70% |
*No noguldījuma peļņas tiek ieturēts 20% iedzīvotāju ienākuma nodoklis saskaņā ar Likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Procenti tiek aprēķināti par katru kalendāro dienu atbilstoši faktiskajam dienu skaitam kalendārajā mēnesī. Aprēķinot procentus par vienu dienu, tiek pieņemts, ka gadā ir 365 dienas. | ||
Termiņš | Procentu likme | Bonusa likme, pagarinot termiņu |
---|---|---|
2 gadi | 3,65% | 3,85% |
3 gadi | 3,70% | 3,90% |
4 gadi | 3,45% | 3,65% |
5-9 gadi | 3,45% | 3,65% |
10 gadi | 3,45% | 3,65% |
*No noguldījuma peļņas tiek ieturēts 20% iedzīvotāju ienākuma nodoklis saskaņā ar Likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Procenti tiek aprēķināti par katru kalendāro dienu atbilstoši faktiskajam dienu skaitam kalendārajā mēnesī. Aprēķinot procentus par vienu dienu, tiek pieņemts, ka gadā ir 365 dienas. | ||
Termiņš | Procentu likme | Bonusa likme, pagarinot termiņu |
---|---|---|
2 mēn. | 2,85% | - |
3-5 mēn. | 3,10% | - |
6-8 mēn. | 3,35% | 3,55% |
9-11 mēn. | 3,60% | 3,80% |
12-23 mēn. | 3,95% | 4,15% |
24-35 mēn. | 3,55% | 3,75% |
36-47 mēn. | 3,60% | 3,80% |
48-59 mēn. | 3,35% | 3,55% |
60 mēn. | 3,35% | 3,55% |
*No noguldījuma peļņas tiek ieturēts 20% iedzīvotāju ienākuma nodoklis saskaņā ar Likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Procenti tiek aprēķināti par katru kalendāro dienu atbilstoši faktiskajam dienu skaitam kalendārajā mēnesī. Aprēķinot procentus par vienu dienu, tiek pieņemts, ka gadā ir 365 dienas. | ||
Visus Bigbank klientu noguldījumus aizsargā Igaunijas Garantiju fonds. Noguldījumi Bigbank tiek nodrošināti un kompensēti saskaņā ar Likumu par Garantiju fondu. Tiek garantēta noguldījumu 100% kompensācija, taču kompensācijas summa vienā kredītiestādē nedrīkst pārsniegt 100 000 EUR. Papildus informāciju iespējams iegūt Igaunijas Garantijas fonda mājas lapā: https://www.tf.ee
Nosacījums | Noguldījums |
---|---|
Garantijas noguldījumiem kredītiestādē: | Jūsu noguldījumu drošību garantē Igaunijas Republikas Noguldījumu Garantiju sistēma |
Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs: | Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs ir EUR 100 000 vienam noguldītājam vienā kredītiestādē |
Garantētās atlīdzības aprēķināšana, ja Jums ir vairāki noguldījumi vienā kredītiestādē: | Visi Jūsu noguldījumi vienā kredītiestādē tiek summēti un kopējai summai piemēro maksimālo garantētās atlīdzības apmēru – EUR 100 000 |
Garantētās atlīdzības aprēķināšana, ja Jums ir kopīgs noguldījums ar citu (-ām) personu (-ām): | Ja kontā ir vairāk nekā EUR 100 000, tad garantētās atlīdzības EUR 100 000 ierobežojums piemērojams katram noguldītājam atsevišķi |
Garantētās atlīdzības izmaksas uzsākšanas termiņš noguldījumu nepieejamības gadījumā: | 7 darba dienas |
Garantētās atlīdzības atmaksas valūta: | Euro |
Kontaktinformācija: | Igaunijas Garantijas fonds Adrese: Tartu mnt 18, 10115 Tallinn, Harjumaa, Igaunija Telefons: +372 668 0583 E-pasts: [email protected] |
Vairāk informācijas: | https://www.tf.ee |